Running Shoes Heel Drop Chart [2023 Updated]
If you are a runner, you probably know how important it is to choose the right shoes for your feet, your gait, and your goals.
But do you know what heel drop is and how it affects your running performance and injury risk?
Heel drop, also known as midsole drop, heel-to-toe drop or offset, is the difference in height between the heel and the forefoot of a shoe. It is measured in millimeters and can range from zero (flat) to 16 (high).
You shouldn’t confuse heel drop with heel stack height.
Heel stack height is the amount of material between your feet and the ground. It is also measured in millimeters and includes the height (thickness) of the insole, midsole and outsole. Stack height can vary from 3 (barefoot) to 50 (maximalist).
Heel drop can influence how your foot strikes the ground, how much cushioning and stability you need, and how comfortable you feel in your shoes.
Some runners prefer a low heel drop for a more natural and minimalist feel, while others opt for a higher heel drop for more support and shock absorption.
But there is no one-size-fits-all answer when it comes to heel drop. The best option for you depends on many factors, such as your running style, your foot anatomy, your injury history, and your personal preference.
That’s why we have created this running shoes heel drop chart, where you can find the heel-to-toe drops for all the latest running shoes available in the market along with their weight, and their best use case.
Whether you are looking for a shoe for racing, trail-running, daily running, jogging, or training, we have got you covered.
So read on and discover the best running shoes for your as per your heel drop needs!
If you want to learn more on heel-drop, don’t forget to check out this article.
Running Shoes Heel-to-Drop Charts
Explore running shoe heel drop charts for all your favorite brands. Jump to your desired brand from the list above. All the shoes in the tables are sorted according to their heel-drop, with the highest at the top.
Brooks Heel Drop Chart
Title | Sex | Heel Drop | Weight | Best For | Check Price |
---|---|---|---|---|---|
Brooks Ghost 15 | Men | 12 mm | 9.8oz / 277.8g | Soft Landings, Long Runs | Check Price |
Brooks Ghost 15 | Women | 12 mm | 8.8oz / 249.5g | Soft Landings, Long Runs | Check Price |
Brooks Ghost 14 | Men | 12 mm | 9.9oz / 280g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging | Check Price |
Brooks Ghost 14 | Women | 12 mm | 9oz / 255g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging | Check Price |
Brooks Ghost 13 | Men | 12 mm | 10oz / 286g | Road Running, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Brooks Ghost 12 | Men | 12 mm | 10.4oz / 295g | Road Running, Walking, All-day wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Brooks Ghost 12 | Women | 12 mm | 9.3oz / 264g | Road Running, Walking, All-day wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Brooks Ghost 11 | Men | 12 mm | 10.9oz / 309g | Road Running, Walking, All-day wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Brooks Ghost 11 | Women | 12 mm | 9.5oz / 269g | Road Running, Walking, All-day wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Brooks Adrenaline GTS 22 | Men | 12 mm | 10.2oz / 289.2g | Everyday Runs, Road Running | Check Price |
Brooks Adrenaline GTS 22 | Women | 12 mm | 9.0oz / 255.1g | Everyday Runs, Road Running | Check Price |
Brooks Adrenaline GTS 23 | Men | 12 mm | 10.1oz / 286.3g | Everyday Runs, Road Running | Check Price |
Brooks Adrenaline GTS 23 | Women | 12 mm | 9.1oz / 258.0g | Everyday Runs, Road Running | Check Price |
Brooks Glycerin 17 | Men | 10 mm | 10.6oz / 300g | Road Running, Walking, All-day wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Brooks Glycerin 17 | Men | 10 mm | 9.2oz / 261g | Road Running, Walking, All-day wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Brooks Glycerin 19 | Men | 10 mm | 10.2oz / 289g | Road Running, Walking, All-day wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Brooks Glycerin 19 | Women | 10 mm | 9oz / 255g | Road Running, Walking, All-day wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Brooks Glycerin GTS 19 | Men | 10 mm | 10.7oz / 303g | Road Running, Walking, All-day wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Brooks Glycerin GTS 19 | Women | 10 mm | 9oz / 255g | Road Running, Walking, All-day wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Brooks Glycerin 20 | Men | 10 mm | 10.1oz / 286.3g | Long Distance, Treadmill, Road | Check Price |
Brooks Glycerin 20 | Women | 10 mm | 9.1oz / 258.0g | Long Distance, Treadmill, Road | Check Price |
Brooks Glycerin GTS 20 | Men | 10 mm | 10.5oz / 297.7g | Long Distance, Treadmill, Road | Check Price |
Brooks Glycerin GTS 20 | Women | 10 mm | 9.4oz / 266.5g | Long Distance, Treadmill, Road | Check Price |
Brooks Glycerin StealthFit 20 | Men | 10 mm | 9.4oz / 266.5g | Long Distance, Treadmill, Road | Check Price |
Brooks Glycerin StealthFit 20 | Women | 10 mm | 8.4oz / 238.1g | Long Distance, Treadmill, Road | Check Price |
Brooks Revel 6 | Men | 10 mm | 8.8oz / 249.5g | Road Running, Everyday Wear | Check Price |
Brooks Revel 6 | Women | 10 mm | 8.1oz / 229.6g | Road Running, Everyday Wear | Check Price |
Brooks Hyperion Max | Men | 8 mm | 7.8oz / 221.1g | Racing, Training, Road Running | Check Price |
Brooks Hyperion Max | Women | 8 mm | 6.7oz / 189.9g | Speed / Track,Training, Road Running | Check Price |
Brooks Hyperion | Men | 8 mm | 7.6oz / 215.5g | Road Running | Check Price |
New Balance Heel Drop Chart
Title | Sex | Heel Drop | Weight | Best For | Check Price |
---|---|---|---|---|---|
New Balance - 928 V3 | Men | 13 mm | 15.5oz / 440.2g | For Standing All Day | Check Price |
New Balance - 928 V3 | Women | 13 mm | 10.9oz / 308.8g | For Standing All Day | Check Price |
New Balance - Made in US - 990 V4 | Men | 12 mm | 13.6oz / 385g | Daily Running, Walking, Training and Casual Wear | Check Price |
New Balance - Made in US - 990 V4 | Women | 12 mm | 13.6oz / 385g | Daily Running, Walking, Training and Casual Wear | Check Price |
New Balance - Made in US - 990 V5 | Men | 12 mm | 13.6oz / 388g | Everyday Running, Walking and Training | Check Price |
New Balance - Made in US - 990 V5 | Women | 12 mm | 11.3oz / 320g | Everyday Running, Walking and Training | Check Price |
New Balance - FuelCell - 990 V6 | Men | 12 mm | 13.2oz / 374.5g | Daily Walking, Running, Training and Casual Wearing | Check Price |
New Balance - FuelCell - 990 V6 | Women | 12 mm | 10.5oz / 298.5g | Daily Walking, Running, Training and Casual Wear | Check Price |
New Balance 2002 R | Unisex | 12 mm | 14.5oz / 410g | Daily Walking, Running, Training and Casual Wear | Check Price |
New Balance - 940 V4 | Men | 12 mm | 12.9oz / 366g | Daily Running, Road Running, Training | Check Price |
Adidas Heel Drop Chart
Title | Sex | Heel Drop | Weight | Best For | Check Price |
---|---|---|---|---|---|
Adidas 4DFWD 2 | Men | 11 mm | 13.9oz / 394g | Jogging, Treadmill, All-day Wearing | Check Price |
Adidas 4DFWD Pulse | Men | 11 mm | 11.7oz / 333g | Road Running, Jogging | Check Price |
Adidas 4DFWD Pulse | Women | 11 mm | 11.7oz / 333g | Road Running, Jogging | Check Price |
Adidas - Ultraboost 1.0 | Men | 10 mm | 10.7 / 303g | Jogging, Walking, Treadmill, and All-day Wear | Check Price |
Adidas - Ultraboost 1.0 | Women | 10 mm | 9.4oz / 266g | Jogging, Walking, Treadmill, and All-day Wear | Check Price |
Adidas - Adizero Adios Pro 2 | Men | 10 mm | 7.6oz / 215g | Treadmill, Training | Check Price |
Adidas Ultraboost 4.0 DNA | Men | 10 mm | 11oz / 312g | Walking, Jogging, All-day Wearing | Check Price |
Adidas - Ultraboost 5.0 | Men | 10 mm | 11oz / 312g | Walking, Jogging, Treadmill, All-day Wear | Check Price |
Adidas - Ultraboost 5.0 DNA | Women | 10 mm | 11oz / 312g | Walking, Jogging, Treadmill, All-day Wearing | Check Price |
Adidas X90004D | Men | 10 mm | 9oz / 255g | Casual Wearing, Jogging and Daily Running | Check Price |
Adidas - Ultraboost 22 | Men | 10 mm | 11.7oz / 332g | Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
Adidas - Ultraboost 22 | Women | 10 mm | 10oz / 283g | Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
Adidas - Ultraboost Light (Ultraboost 23) | Men | 10 mm | 10.5oz / 299g | Long Distance Running, Walking and All-day Wearing | Check Price |
Adidas - Ultraboost Light (Ultraboost 23) | Women | 10 mm | 9.1oz / 258g | Long Distance Running, Walking and All-day Wearing | Check Price |
Adidas - SolarGlide 5 | Men | 10 mm | 11.8oz / 335g | Long Distance Running, Walking, Jogging, Training and All-day Wearing | Check Price |
Adidas - SolarGlide 5 | Women | 10 mm | 9.9oz / 280g | Long Distance Running, Walking, Jogging, Training and All-day Wearing | Check Price |
Adidas - Pureboost 23 | Men | 10 mm | 11oz / 312g | Daily Running, Walking, Training and Casual Wear | Check Price |
Adidas - Pureboost 23 | Women | 10 mm | 9.5oz / 269g | Daily Running, Walking, Training and Casual Wear | Check Price |
Adidas - Runfalcon 2.0 | Men | 10 mm | 9.9oz / 280g | Walking, Jogging, Treadmill, and All-day Wear | Check Price |
Adidas Alphabounce+ | Men | 10 mm | 12.5oz / 354g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Adidas Alphabounce+ | Women | 10 mm | 11oz / 312g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Adidas Supernova+ | Men | 10 mm | 11.2oz / 318g | Road Running, Walking, Jogging | Check Price |
adidas Supernova+ | Women | 10 mm | 9.8oz / 278g | Road Running, Walking, Jogging | Check Price |
Adidas Racer TR23 | Men | 10 mm | 11.5oz / 326g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging | Check Price |
Adidas Racer TR23 | Women | 10 mm | 10.6oz / 300g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging | Check Price |
Adidas Ultraboost 21 | Men | 10 mm | 12oz / 340g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Adidas Ultraboost 21 | Women | 10 mm | 11oz / 312g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Adidas AlphaEdge 4D | Men | 10 mm | 10.6oz / 300g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging | Check Price |
Adidas - Supernova 2 | Women | 9 mm | 16.8oz / 476g | Walking, Jogging, Treadmill, and All-day Wear | Check Price |
Adidas - Runfalcon 3.0 | Men | 9 mm | 9.7oz / 275g | Walking, Running, and Casual Wear | Check Price |
Asics Heel To Toe Drop Chart
Title | Sex | Heel Drop | Weight | Best For | Check Price |
---|---|---|---|---|---|
ASICS Gel-Kayano 28 | Women | 13 mm | 9.1oz / 258g | Walking, Jogging, Treadmill, All-day Wear | Check Price |
ASICS Gel-Nimbus 24 | Women | 13 mm | 8.7oz / 246g | All-day wear, Walking, Jogging | Check Price |
ASICS - Gel-Kayano 29 | Men | 10 mm | 9.5oz / 270g | Walking, Jogging, All-day Wearing | Check Price |
ASICS - Gel-Kayano 29 Platinum | Women | 10 mm | 9.5oz / 270g | Walking, Jogging, All-day Wearing | Check Price |
ASICS - Gel-Kayano 28 | Men | 10 mm | 10.8oz / 305g | Walking, Jogging, Treadmill, All-day Wear | Check Price |
ASICS - Gel-Kayano 30 | Men | 10 mm | 10.6oz / 303g | Walking, Jogging, Treadmill, All-day Wear | Check Price |
ASICS - Gel-Kayano 30 | Women | 10 mm | 9.2oz / 263g | Walking, Jogging, Treadmill, All-day Wear | Check Price |
ASICS - SUPERBLAST | Unisex | 10 mm | 8.4oz / 239g | Jogging, Treadmill | Check Price |
ASICS - GT-2000 10 | Men | 10 mm | 9.9oz / 280g | All-day wear, Walking, Jogging | Check Price |
ASICS - GT-2000 10 | Women | 10 mm | 8.4oz / 238g | All-day wear, Walking, Jogging | Check Price |
ASICS - Gel-Nimbus 24 | Men | 10 mm | 10.2oz / 289g | All-day wear, Walking, Jogging | Check Price |
ASICS - Trail Scout 2 | Men | 10 mm | 11.4oz / 323g | Trail Walking and Hiking | Check Price |
ASICS - Trail Scout 3 | Women | 10 mm | 8.9oz / 255g | Trail Running, Walking and Hiking | Check Price |
ASICS Gel-Venture 8 | Men | 10 mm | 12.5oz / 354g | Trail Running, Hiking | Check Price |
ASICS Gel-Venture 8 | Women | 10 mm | 8.9oz / 252g | Trail Running, Hiking | Check Price |
ASICS Gel-Venture 9 | Men | 10 mm | 10.6oz / 300g | Trail Running, Hiking, Road Running, Casual Wearing | Check Price |
ASICS Gel-Venture 9 | Women | 10 mm | 8.8oz / 250g | Trail Running, Hiking, Road Running, Casual Wearing | Check Price |
ASICS - Trail Scout 2 | Women | 9.4 mm | 9.7oz / 275g | Trail Walking and Hiking | Check Price |
ASICS - NOVABLAST 3 | Men | 8 mm | 8.9oz / 252g | Jogging, Treadmill | Check Price |
ASICS - NOVABLAST 3 | Women | 8 mm | 7.6oz / 215g | Jogging, Treadmill | Check Price |
Nike Shoes Heel Drop Chart
Title | Sex | Heel Drop | Weight | Best For | Check Price |
---|---|---|---|---|---|
Nike Quest 4 | Men | 12 mm | 9oz / 255g | Road Running, All-day Wear, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
Nike Quest 4 | Women | 12 mm | N/A | Road Running, All-day Wear, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
Nike - Downshifter 11 | Men | 11.6 mm | 10.1oz / 288g | Running, Walking, All-day Wear, Jogging | Check Price |
Nike - Downshifter 11 | Women | 11.6 mm | N/A | Running, Walking, All-day wear, Jogging | Check Price |
Nike - Quest 5 | Men | 11 mm | 10.4oz / 295g | Running, Jogging, Treadmill | Check Price |
Nike - Quest 5 | Women | 11 mm | N/A | Running, Jogging, Treadmill | Check Price |
Nike - Air Zoom Pegasus 40 | Men | 10 mm | 9.7oz / 275g | Running, All-day wear, Walking | Check Price |
Nike - Air Zoom Pegasus 40 | Women | 10 mm | 7.7oz / 218g | Running, All-day wear, Walking | Check Price |
Nike - Revolution 6 | Men | 10 mm | 9.2oz / 262g | Running, All-day wear, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
Nike - Revolution 6 | Women | 10 mm | N/A | Running, All-day wear, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
Nike - Air Winflo 9 | Men | 10 mm | 9.9oz / 280g | Running, All-day wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Nike - Air Winflo 9 | Women | 10 mm | N/A | Running, All-day wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Nike - Downshifter 12 | Men | 10 mm | 9.9oz / 280g | Running, Jogging, Treadmill | Check Price |
Nike - Downshifter 12 | Women | 10 mm | N/A | Running, Jogging, Treadmill | Check Price |
Nike Air Vapormax 2023 Flyknit | Men | 10 mm | N/A | Running, Walking, Casual Wear | Check Price |
Nike Air Vapormax 2023 Flyknit | Women | 10 mm | N/A | Running, Walking, Casual Wear | Check Price |
Nike - Air Vapormax Plus | Men | 10 mm | 9.3oz / 263g | Casual Wear, Walking, Jogging | Check Price |
Nike Pegasus Turbo | Women | 10 mm | N/A | Road Running, Jogging | Check Price |
Nike Zoom Pegasus Turbo 2 | Women | 10 mm | 6.9oz / 196g | Road Running, Treadmill | Check Price |
Nike Pegasus Turbo Next Nature | Men | 10 mm | 8.6oz / 244g | Road Running | Check Price |
Hoka Heel Drop Chart
Title | Sex | Heel Drop | Weight | Best For | Check Price |
---|---|---|---|---|---|
HOKA ONE ONE Clifton 9 | Men | 6.1 mm | 8.8oz / 249g | Running, All-day Wear, Walking | Check Price |
HOKA ONE ONE Clifton 9 | Women | 6.1 mm | 7.3oz / 207g | Running, All-day Wear, Walking | Check Price |
HOKA ONE ONE Solimar | Men | 6 mm | 8.5oz / 241g | Running, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
HOKA ONE ONE Solimar | Women | 6 mm | 6.7oz / 190g | Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
HOKA ONE ONE Clifton 8 | Men | 5 mm | 8.8oz / 250g | Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
HOKA ONE ONE Clifton 8 | Women | 5 mm | 7.4oz / 210g | Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
HOKA Mach 5 | Men | 5 mm | 8.1oz / 232g | Everyday Running, Racing, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
HOKA Mach 5 | Women | 5 mm | 6.8oz / 192.8g | Everyday Running, Racing, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
HOKA ONE ONE Rocket X 2 | Men | 5 mm | 7.9oz / 224g | Racing, Walking | Check Price |
HOKA ONE ONE Arahi 6 | Men | 5 mm | 9.3oz / 264g | Running, All-day Wear, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
HOKA ONE ONE Gaviota 4 | Men | 5 mm | 11.4oz / 324g | Running, Jogging, Treadmill | Check Price |
HOKA ONE ONE Kawana | Women | 5 mm | 8.4oz / 237g | Running, Jogging | Check Price |
HOKA ONE ONE Speedgoat 5 | Men | 4 mm | 9.7oz / 276g | Running, Hiking, Walking | Check Price |
HOKA ONE ONE Speedgoat 5 | Women | 4 mm | 8.5oz / 241g | Running, Hiking, Walking | Check Price |
HOKA ONE ONE Speedgoat 5 GTX | Men | 4 mm | 11.5oz / 326g | Trail Running, Hiking, Walking | Check Price |
HOKA ONE ONE Bondi 8 | Men | 4 mm | 11oz / 311g | Running, All-day Wear, Walking, Jogging | Check Price |
HOKA Challenger ATR 7 | Men | 5 mm | 8.8oz / 250g | Daily Running | Check Price |
HOKA ONE ONE Tecton X | Men | 5 mm | 8.9oz / 252g | Trail Running | Check Price |
HOKA ONE ONE Tecton X | Women | 5 mm | 6.9oz / 195.6g | Trail Running | Check Price |
HOKA ONE ONE Tecton X 2 | Men | 5 mm | 8.8oz / 249g | Hiking, Running, Race, Spartan Race (OCR) | Check Price |
HOKA ONE ONE Bondi 8 | Women | 4 mm | 8.9oz / 252g | Running, All-day Wear, Walking, Jogging | Check Price |
Hoka ONE ONE Carbon X 3 | Men | 5 mm | 8.5oz / 242g | Running, Race, Treadmill | Check Price |
Hoka ONE ONE Carbon X 3 | Women | 5 mm | 7.5oz / 214g | Running, Race, Treadmill | Check Price |
Hoka Rincon 3 | Men | 5 mm | 7.4oz / 210g | Everyday Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
HOKA ONE ONE Rincon 3 | Women | 5 mm | 6.2oz / 176g | Everyday Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
HOKA ONE ONE Bondi X | Men | 5 mm | 10.6oz / 300g | Everyday Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
ON Shoes Heel Drop Chart
Saucony Heel Drop Chart
Skechers Heel Drop Chart
Altra Heel to Toe Drop Chart
Title | Sex | Heel Drop | Weight | Best For | Check Price |
---|---|---|---|---|---|
ALTRA Lone Peak 5 | Men | 0 mm | 10.6oz / 301g | Trail Running, Hiking, Mud, Off-trail, Spartan Race (OCR) | Check Price |
ALTRA Lone Peak 5 | Women | 0 mm | 9.2oz / 260g | Trail Running, Hiking, Mud, Off-trail, Spartan Race (OCR) | Check Price |
ALTRA Lone Peak 6 | Men | 0 mm | 9.7oz / 275g | Trail Running, Hiking, Mud, Off-trail, Snow, Spartan Race (OCR) | Check Price |
ALTRA Lone Peak 6 | Women | 0 mm | 8.8oz / 250g | Trail Running, Hiking, Mud, Off-trail, Snow, Spartan Race (OCR) | Check Price |
ALTRA Lone Peak 7 | Men | 0 mm | 11oz / 312g | Trail Running, Fell running, Hiking, Off-trail, Jogging | Check Price |
ALTRA Lone Peak 7 | Women | 0 mm | 9.2oz / 261g | Trail Running, Fell running, Hiking, Off-trail, Jogging | Check Price |
ALTRA Torin 6 | Men | 0 mm | 9.9oz / 280g | Road Running, Walking, Jogging | Check Price |
ALTRA Torin 6 | Women | 0 mm | 8.3oz / 234g | Road Running, Walking, Jogging | Check Price |
ALTRA Torin 5 Leather | Men | 0 mm | 9oz / 255g | Light Daily Running, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
ALTRA Torin 5 Leather | Women | 0 mm | 7.3oz / 207g | Light Daily Running, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
ALTRA VIA Olympus | Men | 0 mm | 11oz / 312g | Road Running | Check Price |
ALTRA VIA Olympus | Women | 0 mm | 8.9oz / 252g | Road Running | Check Price |
ALTRA Olympus 5 | Men | 0 mm | 12.3oz / 350g | Trail Running | Check Price |
ALTRA Olympus 5 | Women | 0 mm | 10.4oz / 294.8g | Trail Running, Hiking | Check Price |
ALTRA Olympus 5 Hike Low GTX | Women | 0 mm | 13.2oz / 376g | Trail Running, Hiking | Check Price |
ALTRA Olympus 5 Hike Low GTX | Men | 0 mm | 16.7oz / 473g | Trail Running, Hiking | Check Price |
ALTRA Olympus 5 Hike Mid GTX | Men | 0 mm | 18.6oz / 528g | Trail Running | Check Price |
ALTRA Olympus 5 Hike Mid GTX | Women | 0 mm | 15oz / 436g | Trail Running | Check Price |
ALTRA Outroad | Men | 0 mm | 10.7oz / 303g | Trail Running | Check Price |
ALTRA Outroad | Women | 0 mm | 8.8oz / 249.4g | Trail Running | Check Price |
Mizuno Heel Drop Chart
Title | Sex | Heel Drop | Weight | Best For | Check Price |
---|---|---|---|---|---|
Mizuno Wave Rider 25 | Men | 12 mm | 9.8oz / 277g | Road Running, Jogging | Check Price |
Mizuno Wave Rider 25 | Women | 12 mm | 7.9oz / 224g | Road Running, Jogging | Check Price |
Mizuno Wave Rider 26 | Men | 12 mm | 10oz / 283g | Road Running, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Mizuno Wave Rider 26 | Women | 12 mm | 8.3oz / 235.3g | Road Running, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Mizuno Wave Inspire 18 | Men | 12 mm | 10.6oz / 300g | Road Running, Jogging, Treadmill | Check Price |
Mizuno Wave Inspire 18 | Women | 12 mm | 9.1oz / 258g | Road Running, Jogging, Treadmill | Check Price |
Mizuno Wave Inspire 19 | Men | 12 mm | 10.7oz / 303g | Road Running, All-day Wear, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
Mizuno Wave Inspire 19 | Women | 12 mm | 8.6oz / 244g | Road Running, All-day Wear, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
Mizuno Wave Creation 20 | Men | 12 mm | 14oz / 397g | Road Running, Jogging | Check Price |
Mizuno Wave Creation 20 | Women | 12 mm | 11oz / 312g | Road Running, Jogging | Check Price |
Mizuno Wave Paradox 5 | Women | 12 mm | 9.3oz / 265g | Road Running, Walking, Jogging | Check Price |
Mizuno Wave Sky WAVEKNIT 3 | Men | 10 mm | 11.3oz / 320g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging | Check Price |
Mizuno Wave Sky WAVEKNIT 3 | Women | 10 mm | 9.3oz / 264g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging | Check Price |
Mizuno Wave Horizon 6 | Men | 8 mm | 11.2oz / 318g | Road Running, All-day Wear, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
Mizuno Wave Horizon 6 | Women | 8 mm | 9.5oz / 269g | Road Running, All-day Wear, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
Mizuno Wave Rebellion | Men | 8 mm | 9.1oz / 259g | Road Running | Check Price |
Mizuno Wave Rebellion | Women | 8 mm | 7.2oz / 205g | Road Running | Check Price |
Mizuno Wave Rebellion Flash | Men | 8 mm | 8.4oz / 238g | Race, Road Running | Check Price |
Mizuno Wave Rebellion Flash | Women | 8 mm | 7.5oz / 213g | Race, Road Running | Check Price |
Mizuno Wave Sky 6 | Men | 8 mm | 10.7oz / 303g | Road Running, Jogging, Treadmill | Check Price |
Under Armour Heel Drop Chart
Title | Sex | Heel Drop | Weight | Best For | Check Price |
---|---|---|---|---|---|
Under Armour Charged Assert 9 | Men | 10 mm | 9.9oz / 281g | Road Running, All-day Wear, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
Under Armour Charged Assert 9 | Women | 10 mm | 9.9oz / 281g | Road Running, All-day Wear, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
Under Armour Charged Assert 10 | Women | 10 mm | 8.9oz / 252.3g | Casual Running, Cross-training, Gym Workout | Check Price |
Under Armour Charged Assert 10 | Men | 10 mm | 9.9oz / 280g | Casual Running, Cross-training, Gym Workout | Check Price |
Under Armour HOVR Phantom 2 | Men | 10 mm | 11.5oz / 327g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Under Armour Charged Escape 3 | Women | 10 mm | 7.9oz / 224g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Under Armour HOVR Phantom 2 | Women | 9 mm | 9.2oz / 262g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Under Armour HOVR Sonic 4 | Men | 8 mm | 9.9oz / 281g | Road Running, Jogging, Treadmill | Check Price |
Under Armour HOVR Sonic 4 | Women | 8 mm | 8.2oz / 232g | Road Running, Jogging, Treadmill | Check Price |
Under Armour HOVR Sonic 5 | Men | 8 mm | 9.9oz / 280g | Road Running, Jogging, Treadmill | Check Price |
Under Armour HOVR Sonic 5 | Women | 8 mm | 8.9oz / 253g | Road Running, Jogging, Treadmill | Check Price |
Under Armour HOVR Sonic 6 | Men | 8 mm | 8.4oz / 238g | Everyday Running | Check Price |
Under Armour HOVR Sonic 6 | Women | 8 mm | 8.4oz / 238g | Everyday Running | Check Price |
Under Armour Flow Velociti Wind | Men | 8 mm | 8oz / 229g | Road Running, Treadmill | Check Price |
Under Armour Flow Velociti Wind | Women | 8 mm | 7.9oz / 224g | Road Running, Treadmill | Check Price |
Under Armour Flow Velociti Wind 2 | Men | 8 mm | 8.3oz / 235g | Road Running, Jogging | Check Price |
Under Armour Flow Velociti Wind 2 | Women | 8 mm | 8oz / 227g | Road Running, Jogging | Check Price |
Under Armour Charged Pursuit 3 | Men | 8 mm | 10oz / 283.5g | All-day Wear, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
Under Armour Charged Pursuit 3 | Women | 8 mm | 9oz / 255g | All-day Wear, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
Under Armour HOVR Infinite 4 | Men | 8 mm | 10.4oz / 295g | Road Running, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
Reebok Heel Drop Chart
PUMA Heel Drop Chart
Title | Sex | Heel Drop | Weight | Best For | Check Price |
---|---|---|---|---|---|
PUMA Axelion NXT | Men | 13 mm | N/A | Light Runs, All-day Wear, Walking, Jogging | Check Price |
PUMA SOFTRIDE Enzo NXT | Women | 12 mm | N/A | Daily Running | Check Price |
PUMA Velocity Nitro 2 | Men | 10 mm | 9oz / 257g | Road Running, Jogging | Check Price |
PUMA Velocity Nitro 2 | Women | 10 mm | 8oz / 226g | Road Running, Jogging | Check Price |
PUMA Deviate Nitro | Men | 10 mm | 9.1oz / 258g | Daily Training, Race, Jogging, Treadmill | Check Price |
PUMA Deviate Nitro | Women | 10 mm | 7.6oz / 216g | Daily Training, Race, Jogging, Treadmill | Check Price |
PUMA Liberate Nitro | Men | 10 mm | 179g | Road Running, Jogging, Treadmill | Check Price |
PUMA Electrify Nitro | Men | 10 mm | 8.4oz / 239g | All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
PUMA Electrify Nitro 2 | Men | 10 mm | 9.4oz / 266g | Daily Training, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
PUMA Magnify Nitro Surge | Men | 9 mm | 10.3oz / 292g | Jogging | Check Price |
Xero Shoes Heel Drop Chart
Merrell Heel Drop Chart
Salomon Heel Drop Chart
Inov-8 Heel Drop Chart
Topo Athletic Heel Drop Chart
La Sportiva Heel Drop Chart
Title | Sex | Heel Drop | Weight | Best For | Check Price |
---|---|---|---|---|---|
La Sportiva Wildcat | Men | 12 mm | 278oz / 9.8oz | Trail Running, Long Hikes, Ultra-marathons, Backcountry Runs, and Off-road Races | Check Price |
La Sportiva Wildcat | Women | 12 mm | 9.8oz / 277.8g | Trail Running, Long Hikes, Ultra-marathons, Backcountry Runs, and Off-road Races | Check Price |
La Sportiva Wildcat 2.0 GTX | Men | 12 mm | 14.1oz / 400g | Trail Running, Long-distance, Ultrarunning, or Marathons | Check Price |
La Sportiva Wildcat 2.0 GTX | Women | 12 mm | 11.6oz / 330g | Trail Running, Long-distance, Ultrarunning, or Marathons | Check Price |
La Sportiva Ultra Raptor II Mid GTX | Men | 12 mm | 16.5oz / 470g | Hiking | Check Price |
La Sportiva Ultra Raptor II Mid GTX | Women | 12 mm | 16.5oz / 470g | Hiking | Check Price |
La Sportiva Tempesta GTX | Women | 10 mm | 9oz / 256g | Trail Running, Off-trail | Check Price |
La Sportiva Mutant | Men | 10 mm | 10.7oz / 303g | Trail Running, Spartan Race (OCR) | Check Price |
