New Balance Heel Drop Chart [2023 Updated]
Running shoes are not all the same. They differ in many aspects, such as cushioning, stability, weight, and design.
But one of the most important factors that can affect your running performance and comfort is the heel-to-toe drop. This is the difference in height between the heel and the forefoot of the shoe, measured in millimeters.
The heel drop can influence how you land on your feet, how you distribute your weight, and how you propel yourself forward.
Choosing the right heel drop for your running style and preference can help you avoid injuries, improve your efficiency, and enjoy your runs more.
But how do you know what heel drop is best for you? And what are the options available in the market?
To answer these questions, we have created a comprehensive New Balance heel drop chart that covers all the running shoe models from this popular brand.
In this chart, you will find not only the heel drop of each shoe, but also its weight, its best usage (road or trail), and its best buying option.
New Balance is one of the leading brands in the running shoe industry, with a history of innovation and quality.
They offer a wide range of shoes for different types of runners, from beginners to elites, from neutral to overpronators, from minimalist to maximalist.
Whether you are looking for a cushioned, stable, responsive, or lightweight shoe, New Balance has something for you.
And with our New Balance running shoes heel drop chart, you can easily compare and contrast the different models and find the one that suits your needs and preferences.
In addition, you can also check out our running shoes heel drop chart, where you can compare the heel drops of New Balance shoes with other brands and see how they stack up.
New Balance Heel Drop Chart
Note
All the running shoes in each table are sorted according to their heel-drop, with the highest at the top.
Title | Sex | Heel Drop | Weight | Best For | Check Price |
---|---|---|---|---|---|
New Balance 510 V5 | Men | 12 mm | 11oz / 312g | Trail Running | Check Price |
New Balance 510 V5 | Women | 12 mm | 11oz / 312g | Trail Running | Check Price |
New Balance Fresh Foam X 860 V12 | Men | 10 mm | 11.6oz / 329g | Road Running, Jogging | Check Price |
New Balance Fresh Foam X 860 V12 | Women | 10 mm | 8.9oz / 252.3g | Road Running, Jogging | Check Price |
New Balance 1540 V3 | Men | 10 mm | 14.9oz / 423g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
New Balance 1540 V3 | Women | 10 mm | 11.2oz / 318g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
New Balance FuelCell Summit Unknown V3 | Men | 10 mm | 10.4oz / 294g | Trail Running, Long-distance or Marathons Running | Check Price |
New Balance FuelCell Summit Unknown V3 | Women | 10 mm | N/A | Trail Running, Long-distance or Marathons Running | Check Price |
New Balance Fresh Foam X Vongo V5 | Men | 8 mm | 9.9oz / 280g | Road Running, All-day Wear, Walking, Jogging. Treadmill | Check Price |
New Balance Fresh Foam X Vongo V5 | Women | 8 mm | 7.8oz / 222g | Road Running, All-day Wear, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
New Balance Fresh Foam X Hierro V7 | Men | 8 mm | 10.5oz / 297g | Trail Running, Long-distance Trail Running | Check Price |
New Balance Fresh Foam X Hierro V7 | Women | 8 mm | 8oz / 226.8g | Trail Running, Long-distance Trail Running | Check Price |
New Balance Fresh Foam Hierro V6 | Men | 8 mm | 11.9oz / 337g | Trail Running | Check Price |
New Balance Fresh Foam Hierro V6 | Women | 8 mm | 9.9oz / 280g | Trail Running | Check Price |
New Balance FuelCell RC Elite V2 | Men | 8 mm | 7.8oz / 221g | Road Running, Triathlon, Race, Treadmill | Check Price |
New Balance DynaSoft Shando V1 | Men | 8 mm | 11oz / 312g | Trail Running | Check Price |
New Balance Dynasoft Nitrel V4 | Men | 8 mm | 10.3oz / 292g | Trail Running | Check Price |
New Balance Dynasoft Nitrel V4 | Women | 8 mm | N/A | Trail Running | Check Price |
New Balance DynaSoft Nitrel V5 | Men | 8 mm | 10.4oz / 294g | Trail Running | Check Price |
New Balance DynaSoft Nitrel V5 | Women | 8 mm | 8.3oz / 236g | On-trail Running, Off-trail Running | Check Price |
New Balance 520 V7 | Men | 8 mm | 8.8oz / 250g | Road Running, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
New Balance 520 V7 | Women | 8 mm | 8.8oz / 250g | Road Running, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
New Balance 520 V8 | Men | 8 mm | 8.8oz / 250g | Road Running, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
New Balance 520 V8 | Women | 8 mm | 6.8oz / 192g | Road Running, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
New Balance Fresh Foam Cruz V2 | Men | 8 mm | 8.8oz / 250g | Road Running, All-day Wear, Walking, Jogging | Check Price |
New Balance Fresh Foam Cruz V2 | Women | 8 mm | 7.5oz / 214g | Road Running, All-day Wear, Walking, Jogging | Check Price |
New Balance Fresh Foam Beacon V3 | Men | 6 mm | 8.2oz / 232g | Road Running, Walking, Jogging | Check Price |
New Balance Fresh Foam Beacon V3 | Women | 6 mm | 6.8oz / 194g | Road Running, Walking, Jogging | Check Price |
New Balance Fresh Foam Tempo V1 | Men | 6 mm | 8.5oz / 241g | Road Running, Jogging, Treadmill | Check Price |
New Balance Fresh Foam Tempo V1 | Women | 6 mm | 6.8oz / 193g | Road Running, Jogging, Treadmill | Check Price |
New Balance FuelCell Rebel V2 | Men | 6 mm | 7.4oz / 210g | Road Running, Treadmill | Check Price |
New Balance FuelCell Rebel V2 | Women | 6 mm | 6oz / 171g | Road Running, Treadmill | Check Price |
New Balance Fuelcell Prism V2 | Men | 6 mm | 9.2oz / 260g | Road Running, Jogging, Treadmill | Check Price |
New Balance FuelCell Prism V2 | Women | 6 mm | 7oz / 200g | Road Running, Jogging, Treadmill | Check Price |
New Balance FuelCell Propel V3 | Men | 6 mm | 9.1oz / 259g | Road Running, All-day Wear, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
New Balance FuelCell Propel V3 | Women | 6 mm | 7oz / 200g | Road Running, All-day Wear, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
New Balance FuelCell Propel V4 | Men | 6 mm | 10.7oz / 303g | Road Running, Training | Check Price |
New Balance FuelCell Propel V4 | Women | 6 mm | 8.1oz / 230g | Road Running, Training | Check Price |
New Balance 1500 V6 | Women | 6 mm | 7.6oz / 215g | Road Running, Treadmill | Check Price |
New Balance FuelCell Summit Unknown V4 | Men | 6 mm | 9.6oz / 272.1g | Trail Running, Long-distance or Marathons Running | Check Price |
New Balance FuelCell Summit Unknown V4 | Women | 6 mm | 7.5oz / 213.5g | Trail Running, Long-distance or Marathons Running | Check Price |
New Balance FuelCell Echo V1 | Men | 6 mm | 10oz / 286g | Road Running | Check Price |
New Balance FuelCell Echo V1 | Women | 6 mm | 8.3oz / 236g | Road Running | Check Price |
New Balance Fresh Foam Lazr Sport V1 | Men | 6 mm | 9oz / 254g | Road Running, All-day Wear, Walking, Jogging | Check Price |
New Balance Fresh Foam X Tempo V2 | Men | 6 mm | 7.8oz / 221g | Road Running, Jogging | Check Price |
New Balance Fresh Foam X Tempo V2 | Women | 6 mm | 6.4oz / 181g | Road Running, Jogging | Check Price |
New Balance Fresh Foam More V3 | Men | 4 mm | 10.9oz / 309g | Road Running, Jogging | Check Price |
New Balance Fresh Foam More V3 | Women | 4 mm | 8.5oz / 248g | Road Running, Jogging | Check Price |
New Balance Fresh Foam Vongo V4 | Men | 4 mm | 10.9oz / 309g | Road Running, All-day Wear, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
New Balance Fresh Foam Vongo V4 | Women | 4 mm | 9oz / 256g | Road Running, All-day Wear, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
Wait! There is more from New Balance
Title | Sex | Heel Drop | Weight | Best For | Check Price |
---|---|---|---|---|---|
New Balance - 928 V3 | Men | 13 mm | 15.5oz / 440.2g | For Standing All Day | Check Price |
New Balance - 928 V3 | Women | 13 mm | 10.9oz / 308.8g | For Standing All Day | Check Price |
New Balance - Made in US - 990 V4 | Men | 12 mm | 13.6oz / 385g | Daily Running, Walking, Training and Casual Wear | Check Price |
New Balance - Made in US - 990 V4 | Women | 12 mm | 13.6oz / 385g | Daily Running, Walking, Training and Casual Wear | Check Price |
New Balance - Made in US - 990 V5 | Men | 12 mm | 13.6oz / 388g | Everyday Running, Walking and Training | Check Price |
New Balance - Made in US - 990 V5 | Women | 12 mm | 11.3oz / 320g | Everyday Running, Walking and Training | Check Price |
New Balance - FuelCell - 990 V6 | Men | 12 mm | 13.2oz / 374.5g | Daily Walking, Running, Training and Casual Wearing | Check Price |
New Balance - FuelCell - 990 V6 | Women | 12 mm | 10.5oz / 298.5g | Daily Walking, Running, Training and Casual Wear | Check Price |
New Balance 2002 R | Unisex | 12 mm | 14.5oz / 410g | Daily Walking, Running, Training and Casual Wear | Check Price |
New Balance - 940 V4 | Men | 12 mm | 12.9oz / 366g | Daily Running, Road Running, Training | Check Price |
New Balance - 940 V4 | Women | 12 mm | 11oz / 312g | Daily Running, Road Running, Training | Check Price |
New Balance - 840 V5 | Women | 12 mm | 9.9oz / 281g | Daily Running and Walking | Check Price |
New Balance - 840 V5 | Men | 12 mm | 12.9 / 366g | Daily Running and Walking | Check Price |
New Balance - Fresh Foam X - 880 V13 | Men | 10 mm | 10.6oz / 300g | Road Running and Daily Training | Check Price |
New Balance - Fresh Foam X - 880v13 | Women | 10 mm | 8.4oz / 238g | Road Running and Daily Training | Check Price |
New Balance 574 Core | Unisex | 10 mm | 11.4oz / 323.6g | Casual Wear, Walking | Check Price |
New Balance 574 Core | Women | 10 mm | 9.6oz / 272.2g | Casual Wear, Walking | Check Price |
New Balance - Fresh Foam X - 860 V13 | Men | 10 mm | 10.9oz / 309g | Daily Running and Training | Check Price |
New Balance - Fresh Foam X - 860 v13 | Women | 10 mm | 8.6oz / 243 g | Daily Running and Training | Check Price |
New Balance - 608 V5 | Men | 10 mm | 13.7oz / 387g | Workout, Jogging, Cross Training and Walking | Check Price |
New Balance - 608 V5 | Women | 10 mm | 9.8oz / 278g | Workout, Jogging, Cross Training and Walking | Check Price |
New Balance 327 | Unisex | 10 mm | 12.3oz / 349g | Casual Wearing | Check Price |
New Balance - Fresh Foam Arishi V3 | Women | 8 mm | 8.1oz / 232g | Walking, Jogging, Treadmill, and Everyday Wear | Check Price |
New Balance - Fresh Foam Arishi V3 | Men | 8 mm | 9.2oz / 261g | Walking, Jogging, Treadmill, and Everyday Wear | Check Price |
New Balance - Fresh Foam Arishi V4 | Men | 8 mm | 8.7oz / 246g | Walking, Jogging, Treadmill, and Everyday Wear | Check Price |
New Balance - Fresh Foam Arishi V4 | Women | 8 mm | 7.1oz / 202g | Walking, Jogging, Treadmill, and Everyday Wear | Check Price |
New Balance - Fresh Foam Roav V1 | Men | 8 mm | 9.9oz / 280g | Jogging and Training | Check Price |
New Balance - Fresh Foam Roav V1 | Women | 8 mm | 7.8oz / 220g | Jogging and Training | Check Price |
New Balance - Fresh Foam Roav V2 | Men | 8 mm | 9.1oz / 258g | Jogging, Training, and Treadmill | Check Price |
New Balance - Fresh Foam Roav V2 | Women | 8 mm | 9.1oz / 258g | Jogging, Training and Treadmill | Check Price |
Conclusion
We hope that our New Balance running shoes heel drop chart has been helpful and informative for you. We have tried to provide you with all the relevant information about each shoe, such as its heel drop, weight, usage, and buying option.
Our goal is to help you find the perfect pair of New Balance running shoes for your running goals and enjoyment.
Remember that choosing the right heel drop is not a one-size-fits-all solution. It depends on many factors, such as your running form, your foot strike, your injury history, your personal preference, and your adaptation period.
You may need to experiment with different heel drops until you find the one that works best for you.
You may also want to rotate between different heel drops depending on the distance, terrain, and intensity of your runs.
Whatever heel drop you choose, make sure that you wear comfortable and supportive running shoes that fit well and match your running style.
If you want to learn more on midsole drop, check out this article.
Explore Running Shoes Heel Drop Charts for Other Brands: