Hoka Heel Drop Chart [2023 Updated]
“When it comes to running, having the right shoes is like having the right tools for a job.” This statement is very true.
Hoka shoes are one of the most popular brands among runners, and for good reason. They are known for being comfortable and well-made.
One important thing to know about Hoka shoes is their “heel drop.” It’s a number that affects how you run.
Our Hoka Heel Drop Chart is like a map that helps you find your way. It tells you about the heel drop, how much the shoes weigh, when they’re best used, and where to get them at the best prices. This chart can help you pick the perfect shoes for how you run, whether you’re a super experienced runner or just starting out.
We hope this information helps you make an informed decision when choosing your next pair of running shoes.
If you’re interested in learning more about running shoe heel drops, we recommend checking out our comprehensive running shoe heel drop chart that covers many brands, including Hoka.
Happy running! 🏃♀️🏃♂️
Hoka Heel Drop Charts
Note
All the running shoes in each table are sorted according to their heel-drop, with the highest at the top.
Title | Sex | Heel Drop | Weight | Best For | Check Price | p |
---|---|---|---|---|---|---|
HOKA ONE ONE Clifton 9 | Men | 6.1 mm | 8.8oz / 249g | Running, All-day Wear, Walking | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Clifton 9 | Women | 6.1 mm | 7.3oz / 207g | Running, All-day Wear, Walking | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Solimar | Men | 6 mm | 8.5oz / 241g | Running, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Solimar | Women | 6 mm | 6.7oz / 190g | Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Gaviota 5 | Men | 6 mm | 10.9oz / 310g | Road Running, Long-distance Running | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Gaviota 5 | Women | 6 mm | 8.9oz / 251g | Road Running, Long-distance Running | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Clifton 8 | Men | 5 mm | 8.8oz / 250g | Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Clifton 8 | Women | 5 mm | 7.4oz / 210g | Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
|
HOKA Mach 5 | Men | 5 mm | 8.1oz / 232g | Everyday Running, Racing, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
|
HOKA Mach 5 | Women | 5 mm | 6.8oz / 192.8g | Everyday Running, Racing, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Arahi 6 | Women | 5 mm | 9.1oz / 258g | Running, All-day Wear, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
|
Hoka ONE ONE Rincon 3 | Men | 5 mm | 7.4oz / 210g | Everyday Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Rincon 3 | Women | 5 mm | 6.2oz / 176g | Everyday Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Bondi X | Men | 5 mm | 10.6oz / 300g | Everyday Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Kawana | Men | 5 mm | 10.7oz / 303g | Road Running, Jogging | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Mach 4 | Men | 5 mm | 8.2oz / 232g | Road Running, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Mach 4 | Women | 5 mm | 6.8oz / 192g | Road Running, Walking, Jogging, Treadmill | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Bondi X | Women | 5 mm | 9oz / 257g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Challenger ATR 7 | Women | 5 mm | 7.7oz / 218g | All-Terrain Daily Running | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Challenger ATR 7 GTX | Women | 5 mm | 7oz / 198g | Trail Running, Hiking, Snow, Walking | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Arahi 5 | Men | 5 mm | 9.7oz / 275g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Arahi 5 | Women | 5 mm | 7.8oz / 221g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Gaviota 3 | Men | 5 mm | 11.3oz / 320g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Gaviota 3 | Women | 5 mm | 9.3oz / 264g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Clifton 7 | Men | 5 mm | 8.7oz / 247g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Stinson ATR 6 | Men | 5 mm | 11.7oz / 332g | Trail Running | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Torrent 2 | Men | 5 mm | 9.7oz / 275g | Trail Running | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Torrent 2 | Women | 5 mm | 7.9oz / 225g | Trail Running | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Speedgoat 5 | Men | 4 mm | 9.7oz / 276g | Running, Hiking, Walking | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Speedgoat 5 | Women | 4 mm | 8.5oz / 241g | Running, Hiking, Walking | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Speedgoat 5 GTX | Men | 4 mm | 11.5oz / 326g | Trail Running, Hiking, Walking | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Bondi 8 | Men | 4 mm | 11oz / 311g | Running, All-day Wear, Walking, Jogging | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Bondi 8 | Women | 4 mm | 8.9oz / 252g | Running, All-day Wear, Walking, Jogging | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Zinal | Men | 4 mm | 8.5oz / 241g | Trail Running | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Zinal | Women | 4 mm | 6.7oz / 198g | Trail Running | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Bondi 7 | Men | 4 mm | 11.4oz / 323g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Bondi 7 | Women | 4 mm | 8.9oz / 252g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Speedgoat 4 | Men | 4 mm | 10.8oz / 306g | Trail Running, Fell Running, Hiking, Walking | Check Price |
|
HOKA ONE ONE Speedgoat 4 | Women | 4 mm | 9.2oz / 260.8g | Trail Running, Fell Running, Hiking, Walking | Check Price |
|
Hoka Mafate Speed 4 | Men | 4 mm | 10.4oz / 295g | Trail Running, Fell running, Hiking, Off-trail, Jogging | Check Price |
|
Hoka Mafate Speed 4 | Women | 4 mm | 8.5oz / 241g | Trail Running, Fell running, Hiking, Off-trail, Jogging | Check Price |
|
Wait! We have added more!
Title | Sex | Heel Drop | Weight | Best For | Check Price |
---|---|---|---|---|---|
Hoka One One Carbon X 2 | Men | 5 mm | 8.7oz / 247g | Road Running, Treadmill | Check Price |
HOKA ONE ONE Carbon X 2 | Women | 5 mm | 7.8oz / 221g | Road Running, Treadmill | Check Price |
HOKA ONE ONE Rincon 2 | Men | 5 mm | 7.7oz / 218g | Road Running, Jogging, Treadmill | Check Price |
HOKA ONE ONE Elevon 2 | Men | 5 mm | 10oz / 286g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
HOKA ONE ONE Elevon 2 | Women | 5 mm | 8.5oz / 241g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
HOKA ONE ONE Clifton Edge | Men | 5 mm | 8.9oz / 253g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
HOKA ONE ONE Clifton Edge | Women | 5 mm | 7.4oz / 206g | Road Running, Walking, All-day Wear, Jogging, Treadmill | Check Price |
HOKA ONE ONE Cavu 3 | Men | 5 mm | 7.2oz / 204g | Road Running, Walking, Treadmill | Check Price |
HOKA ONE ONE Mach 4 Supersonic | Men | 5 mm | 8.4oz / 238g | Road Running, Jogging, Treadmill | Check Price |
Hoka Mafate Speed 2 | Men | 4 mm | 11.6oz / 328g | Trail Running, Training, Ultra Running, Marathon Races | Check Price |
HOKA ONE ONE TenNine | Men | 4 mm | 12.7oz / 359g | Trail Running | Check Price |
HOKA ONE ONE Speedgoat 4 GTX | Women | 4 mm | 10.2oz / 289g | Trail Running, Walking, Hiking | Check Price |
Why Should I Choose Hoka Running Shoes?
If you are looking for a pair of shoes that can make your running experience more enjoyable, you might want to consider Hoka Running Shoes. Here are some of the benefits that they offer:
- They have extra cushioning that absorbs shock and reduces fatigue, so you can run longer and faster without feeling sore.
- They are lightweight, so you don’t have to drag your feet or compromise on speed, even though they have a thick midsole.
- They have a Meta-Rocker technology that uses a curved sole and a low heel-to-toe drop to help you move forward and maintain your momentum.
- They have improved stability and support for different types of runners, whether you have overpronation or supination, by using features like J-Frame or Active Foot Frame.
- They are suitable for various terrains and distances, from smooth roads to rough trails, from short sprints to long marathons, thanks to their durable and versatile design.
FAQs
Explore Running Shoes Heel Drop Charts for Other Brands: